MD-S278 Wopanda zingwe Woyesa Kupanikizika kwa Digito Wopanda Zingwe 4G NB-IoT IP65 Wotumiza Kupanikizika Kwamafakitale Wokhala ndi LCD Display Remote Monitoring
MFUNDO
MD-S278 Wireless Digital Pressure Gauge ili ndi chiwonetsero chozungulira cha LCD chachikulu chozungulira, chokhala ndi cholumikizira cha 304 chosapanga dzimbiri cha sensor kuti chisinthe ngodya mosavuta mukayika pamalopo. Makiyi olumikizira amathandizira kuyatsa/kuzima ndi kupereka malipoti a trigger, ndi kutseka bwino komanso moyo wautali wautumiki. Sensor yotenthetsera ndi chinyezi yomangidwa mkati imapereka mphamvu yowunikira kutentha ndi chinyezi. Chogulitsachi chimayendetsedwa ndi batri ya lithiamu yokhala ndi mphamvu zochepa kwambiri komanso moyo wautali wa batri. Imathandizira kutumiza opanda zingwe kwa 4G kapena NB; magawo amatha kukonzedwa ndikusinthidwa ndi firmware kudzera pa Bluetooth APP ya pamalopo ndi makina akutali a 'Da Lan Mao' (Big Lazy Cat), kuchepetsa zovuta zoyika ndi kukonza; imagwiritsa ntchito njira yotumizira deta nthawi yomweyo + njira yotumizira deta ya alamu nthawi yomweyo kuti alamu ikhale ndi nthawi yayitali.
Malo Ogwirira Ntchito
Kutentha kwa Malo: -20~65 ℃
Chinyezi: (0~100%) RH (palibe kuzizira)
Kutentha Kosungirako: -10~50 ℃
NTCHITO
◇ Dongosolo la Madzi Oteteza Moto
◇ Dongosolo la HVAC
◇ Kusamalira Madzi Mwanzeru
◇ Netiweki ya Mapaipi Otenthetsera
MA GAWO A ULENDO
| Malo ozungulira | *Onani Buku Lotsogolera Zosankha |
| Kulondola | ± 0.5%FS |
| Njira Yotulutsira | 4G/NB/LoRa/LoRaWAN |
| Ulusi Woyika | *Onani Buku Lotsogolera Zosankha |
| Magetsi | Batri ya Lithium ya 3.6V |
| Kutentha kwa Ntchito | (-20~65)°C |
| Kusintha kwa Deta | Kukhazikitsa kwa Bluetooth, Kukhazikitsa kwa Remote |
| Zokonzera za Alamu | Alamu Yotsika, Alamu Yaikulu, Lipoti Losinthasintha, Alamu Yotsika ya Batri |
| Zofunika Zolumikizira | 304 Chitsulo Chosapanga Dzira |
| Kupanikizika Kwambiri | 200%FS |
| Kwezani Nthawi | Mphindi 10 ~ 1440 zosinthika |
| Chitetezo cha Magetsi | Kusokoneza kwa Anti-EM |
| Chiwerengero cha Zitsanzo | Masekondi 10 okhazikika, 1 ~ 60 masekondi/nthawi yosinthika |
| Chiwonetsero | Chiwonetsero cha Makristalo a Madzi a LCD |
DIMENSION
Buku Lotsogolera Kusankha
| Munda | Khodi | Kufotokozera | ||
| Chitsanzo | S278 | Gauge Yopanda Zingwe ya Digital Pressure | ||
| Kulankhulana | 4G | 4G (4G) | ||
| NB | Chidziwitso (Chidziwitso) | |||
| LR | LoRa (LoRa) | |||
| LW | LoRaWAN (LoRaWAN) | |||
| Kulondola | 1 | 1 (± 0.5%FS) | ||
| Malo ozungulira | 2.5M | 2.5MPa | ||
| *Onani tebulo ili m'munsimu | *Onani tebulo ili m'munsimu | |||
| Ulusi Woyika | G12 | G12 (G1/2) | ||
| *Onani tebulo ili m'munsimu | *Onani tebulo ili m'munsimu | |||
| Magetsi | P0 | Batri Yoyendetsedwa | ||
| P2 | 24VDC | |||
| Kutentha kwa Ntchito | T0 | Muyezo | ||
| T1 | (-10~60℃) | |||
| Chidziwitso Chapadera | K0 | Palibe | ||
| K1 | Kuyeza kwa Mpweya | |||
| K2 | Kuyeza kwa haidrojeni | |||
| K3 | Zopanda Zinki ndi Mkuwa | |||
| K4 | Kuyeza kwa Asidi (Osati HF) | |||
| K5 | Ndi Sinki Yotenthetsera | |||
| K6 | Chophimba cha Fluorine | |||
| K9 | Kusintha Kwapadera | |||
| Kudziwika | XXXXXX | Khodi Yozindikiritsa | ||
Kusankha Mitundu Yopanikizika
| Mtundu | Muyezo (MPa/kPa) | Muyezo wa US (PSI) | Muyezo wa ku Ulaya (bala) | Ndemanga |
| Kupanikizika Kwambiri Kwambiri | 0-10/16/25/40/60/70 MPa | 1) Ma ranges omwe ali pamwambapa ndi ma ranges wamba. Kuti mupeze ma ranges apadera, chonde funsani mainjiniya aukadaulo a Meokon. 2) Zolemba Zapadera: K0 (Palibe) K1 (Kuyeza kwa Mpweya) K2 (Kuyeza kwa Hydrogen) K3 (Yopanda Zinc ndi Copper) K4 (Kuyeza kwa Asidi, Asidi Wosakhala wa Hydrofluoric) K5 (Yokhala ndi Sinki Yotenthetsera) K6 (Chophimba cha Fluorine) K9 (Kusintha Kwapadera) | ||
| Kupanikizika Kwambiri | 0-0.1/0.16/0.25/0.4/0.6/1/1.6/2.5/4/6 MPa | 0-1500/3000/5000/10000 | 0-100/250/400/700 | |
| Kupanikizika kwapakati | 0-10/16/25/40/60 kPa | 0-30/50/100/300/500/1000 | 0-1/2.5/4/6/10/25/40/60 | |
| Kupanikizika Kochepa | 0-3/5/15 | 0-0.1/0.25/0.4/0.6 | ||
| Kupanikizika Kakang'ono | / | / | ||
| Kupsinjika Kotheratu | 100/160/250/400/600 kPa 0-1/1.6/2.5 MPa | 0-15/30/100/500 | 1/2.5/4/6/10/25 | |
| Kupanikizika Koipa | (-100-0) kPa | (-15-0) | (-1-0) | |
| Kupanikizika kwa Pawiri | (-10~10)/(-25~25)/(-40~40)/(-60~60)/(-100-100) kPa (-100-250)/(-100-400)/(-100-600) kPa MPa (-0.1-1)/(-0.1-1.6)/(-0.1-2.5) | (-1-1)/(-3-3) (-5-5)/(-15-15) (-15-100)/(-15-300) | (-0.1~0.1)/(-0.25~0.25)/(-0.4~0.4) (-0.6~0.6)/(-1-1)/(-1-2.5)/(-1-4)/(-1-6) (-1-10)/(-1-25) | |
| Kupanikizika Kosiyana | / | / | / |
Dziwani: Pakhoza kukhala zinthu zomwe zasankhidwa kapena ziphaso zomwe sizingafanane. Chonde funsani mainjiniya aukadaulo a Meokon kuti mudziwe zambiri.









