Chowunikira Mpweya Chosasinthika cha AQ-2019, 3 mpaka 100%
Mbali zaukadaulo:
Alamu yozindikira mpweya woyaka ya AQ-2019 ndi malo ogwirira ntchito komanso othandiza kuzindikira mpweya. Chipolopolo cha alamucho chapangidwa ngati chipolopolo chosaphulika ndipo chingagwiritsidwe ntchito m'malo oopsa m'malo osaphulika.
Pali kuwala kwa LED kutsogolo kwa chipangizocho komwe kumasonyeza momwe chipangizocho chilili panopa ndikuwonetsa mtengo wa mpweya woyaka womwe wapezeka ndi sensa, zomwe zimapangitsa kuti ogwiritsa ntchito azitha kusintha alamu mwachindunji pamalopo.
Chogulitsachi chimatha kulankhulana kudzera pa 4~20mA, active/passive switching output, kapena standard RS485; chimathandizanso kulumikizana kwa 4G opanda zingwe kutumiza deta ku nsanja. Chimagwiritsa ntchito Bluetooth yakomweko kukonza magawo ndi kukweza firmware ya chipangizocho. Chingathenso kukonza ma Parameter ndi kukweza firmware ya chipangizocho kudzera pa nsanja yakutali.
Mapulogalamu:
- Chiwonetsero cha Mapaipi Kutumiza ndi Kugawa Gasi
- zitsulo, kuyeretsa
- Mankhwala a Petrochemical
- Sukulu
- Mankhwala a biochemical
Zinthu Zaukadaulo:
| Dziwani mpweya | mpweya woyaka |
| Mfundo yodziwira | Mtundu woyaka wa catalytic |
| Mulingo woyezera | (3~100)%LEL |
| Kulondola | 3%FS |
| Magetsi | 24VDC (mtundu wamagetsi wamba wogwirira ntchito: (12~28V DC) |
| njira yotulutsira | 4G;4~20mA;RS485;Relay (yogwira ntchito/yosachitapo kanthu) |
| Malo owonetsera alamu | Alamu yotsika mtengo yoyikidwa ku fakitale ndi 25% LEL ndipo alamu yotsika mtengo ndi 50% LEL. |
| Mulingo wa kuphulika | Ex d lC T6 Gb |
| zinthu zogwirira chipolopolo | Aloyi wa aluminiyamu |
| Zida zolumikizirana | Chitsulo chosapanga dzimbiri cha 304 |
| Nthawi yotumiza | Mphindi 10-1440 zitha kukhazikitsidwa (kulankhulana popanda zingwe) |
| chiwonetsero cha sikirini | Chiwonetsero cha chubu cha digito cha LED |
| Kutentha kogwira ntchito | (-40~70)°℃ |
| Chinyezi cha malo ogwirira ntchito | (10~95)%RH (yosapanga kuzizira) |
| Malo osungiramo zinthu | Kutentha kwa chipinda, kuchuluka kwa mlengalenga mwachibadwa, kuthamanga kwa mpweya (86 ~ 106)KPa |
| kulemera kwa chinthu | ≤1.35KG |
| chowonjezera | Zokulungira zowonjezera; adaputala yamagetsi (ngati mukufuna); alamu yamawu ndi kuwala (ngati mukufuna) |
Kukula
4-20mA/RS485/relay output + phokoso ndi mtundu wa alamu yowala
Mndandanda wa Gasi Woyaka
| AQ-2019Mndandanda wa mpweya woyaka womwe ungayesedwe | ||||||
| Khodi | Dzina | Fomula ya maselo | Khodi Yowerengera | Malo ozungulira | Malo ochenjeza otsika | Pamwambamalire a alamu |
| K00 | Mpweya woyaka (wopanda sulfure, phosphorous, silicon kapena mpweya wina pamalopo) | - | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K01 | ndi mpweya kapena zakumwa zosasunthika zomwe zili ndi halogen (fluorine, chlorine, bromine, ayodini, astatine) | CH4 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K02 | Methane | C6 H5CH3 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K03 | Toluene | CH3OH | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K04 | Methanol | HCOOCH3 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K05 | Methyl formate | HCOOCH2CH3 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K06 | Ethyl formate | CH3CH3 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K07 | Ethane | CH3CH2OH | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K08 | ethanol | CH3CH2C6 H5 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K09 | Ethylbenzene | CH2 =CH2 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K10 | Ethylene | CH3COOCH2CH3 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K11 | Ethyl acetate (ethyl acetate) | CH3CH2CH3 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K12 | propane | CH3CH2CH2OH | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K13 | Propanol | CH2 =CHCH3 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K14 | Akiliriki | (CH3)2CO | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K15 | acetone | C4 H10 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K16 | Butane | CH3CH2COCH3 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K17 | Butanone (yomwe imatchedwanso methyl ethyl ketone kapena methyl ethyl ketone) | CH2 =CHCH=CH2 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K18 | Butadiene | C5 H12 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K19 | Pentane | CH3(CH2)4CH3 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K20 | Hexane | C7 H16 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K21 | Heptane | CH3(CH2)3CH3 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K22 | n-octane | CH3(CH2)7CH3 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K23 | Nonane | CO | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K24 | mpweya wa carbon monoxide | NH3 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K25 | Amoniya | H2 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K26 | haidrojeni | C6 H6 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K27 | benzene | (CH3)2CHCH3 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K28 | Isobutane | (CH3)2CHOH | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K29 | Mowa wa Isopropyl | CH2(CH2)4CH2 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K30 | cyclohexane | CH2(CH2)3CH2 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K31 | cyclopentane | CH3CHCH2O | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K32 | Propylene okusayidi | CH2CH2O | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K33 | Ethylene okusayidi | (CH3)2O | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K34 | dimethyl ether | C6 H4(CH3)2 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K35 | xylene | C4~C12hydrocarbon osakaniza | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K36 | petulo | - | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K37 | Mafuta a jet, palafini | C6 H5CH=CH2 | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K38 | Styrene (monomer) | Methane, ethane, propane, butane, ndi zina zotero. Mafuta osakanikirana a gasi | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K39 | gasi wachilengedwe | Zosakaniza zazikulu ndi propane ndi butane | LEL | 100% LEL | 25%LEL | 50%LEL |











