MD-S975 Gas Flow Switch/Monitor A/R Yogwiritsidwa ntchito mumakampani a uvuni
ZINTHU ZAUKULU ZA MD-S975 Gas Flow Switch
Zowunikira kayendedwe ka mpweya zimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale osiyanasiyana ndi zochitika zina, monga kulamulira mafakitale (mafakitale), kuyang'anira zachilengedwe, zida zamankhwala ndi kafukufuku wa m'ma laboratories. Zowunikira kayendedwe ka mpweya zimatha kupereka njira zodalirika zoyezera kayendedwe ka mpweya.
Chowunikira kayendedwe ka mpweya chimagwiritsa ntchito ukadaulo wa MEMS flow sensing chip kuti chiyese kayendedwe ka mpweya mu njira yoyendera kudzera mu mfundo ya thermodynamics. Chimagwiritsa ntchito ukadaulo wolondola woyezera komanso masensa oyankha mwachangu. Chowunikira kayendedwe ka mpweya chingapereke zotsatira zolondola kwambiri zoyezera kayendedwe ka mpweya ndipo chimagwira ntchito bwino ngakhale m'malo ovuta. Kuphatikiza apo, timaperekanso ma interface a digito ndi ntchito zowunikira kutali kuti tithandize makasitomala kupeza mosavuta deta yeniyeni ndikuchita makonzedwe ndi kuwongolera kutali.
Kugwiritsa Ntchito MD-S975 Gas Flow Switch
Nyumba yanzeru
Fakitale yanzeru
Laboratory
Kuyang'anira zachilengedwe
Magawo aukadaulo a MD-S975 Gas Flow Switch
| Nambala ya chinthu | MD-S975 |
| Kuyeza pakati | Mpweya, nayitrogeni, haidrojeni, mpweya |
| Kutentha kwapakati | -10~60°C |
| Njira yodziwira | Kutentha |
| Chiwerengero cha kuyenda koyezedwa | 100/300/400/800/1000 (gawo sLM) |
| Kukaniza kupanikizika | Mphamvu yoposa 0.2~2MPa (yotsimikizika malinga ndi kuchuluka kwa madzi otuluka) |
| Voteji | DC24V |
| Kulondola | nthaka2%FS |
| gawo | L/mphindi |
| njira yotulutsira | 4~20mA/RS485 |
| Njira yotuluka | Ndege yolunjika |
| Njira yokhazikitsira | Ulusi wakunja wa PT1/2, ulusi wakunja wa PT3/4, ndi zina zotero (zotsimikizika malinga ndi kuchuluka kwa kayendedwe ka madzi) |
| zinthu zogwirira chipolopolo | pulasitiki ya polyester |
| Zinthu zoyambira | Aloyi wa aluminiyamu |
Kukula kwa MD-S975 Gas Flow Switch
| Chitoliro chogwiritsidwa ntchito m'mimba mwake (mm) | LWH(mm) | MALO (SLM) | Kulumikizana kwa ulusi |
| 8~12 | 83*35*55 | 100 | G3/8 |
| ulusi wa screw wa amuna | |||
| 8~12 | 119*35*55 | 300 | PT1/2 |
| ulusi wa screw wa amuna | |||
| 12~15 | 92*35*55 | 400 | PT1/2 |
| ulusi wa screw wa amuna | |||
| 19~25 | 92*35*55 | 800 | PT3/4 |
| ulusi wa screw wa amuna | |||
| 32~36 | 128*50*83 | 1700 | PT11/4 |
| ulusi wa screw wa amuna |












