Chowunikira Madzi Opanda Zingwe cha MD-K953 Chowunikira Madzi Opanda Zingwe Chowunikira Maukonde Anzeru Otsukira Madzi ndi Kuwunika Maukonde Otulutsa Madzi
MFUNDO
Sensa yamadzi yopanda zingwe ya MD-K953 imatha kulumikizidwa ndi masensa osiyanasiyana amadzi monga kuyendetsa bwino madzi, kugwedezeka, ndi pH. Bokosi la module yolumikizirana limapangidwa ndi zinthu zolimbikitsidwa za PA66 zokhala ndi antenna yomangidwa mkati ndi module yolumikizirana yopanda zingwe. Ili ndi IP68 yosalowa madzi, yokana dzimbiri, komanso yokana kugwedezeka. Kapangidwe kake kamakhala ndi mabulaketi oikira kuti kukhazikike kosavuta, komanso bokosi la batri lodziyimira palokha kuti lisinthe batri mosavuta.
NTCHITO
- Malo opopera madzi a zinyalala
- Mitsinje ndi nyanja
- Maukonde a mapaipi a boma
- Zimbudzi zapakhomo zakumidzi
- Kuweta nsomba m'madzi akum'mawa
MA GAWO A ULENDO
| Chitsanzo | EC, | AN | PH | TU | OD | COD | ORP |
| Mtundu wa Sensor | Kuyendetsa magetsi | Ayoni ya Ammonium | pH | Kugwedezeka | Mpweya wosungunuka | Kufunika kwa okosijeni wa mankhwala (COD) | Kuthekera kochepetsa okosijeni |
| Kulondola | Onani malangizo osankha | ||||||
| Chiwerengero cha Muyeso | Onani malangizo osankha | ||||||
| Njira Yolankhulirana | 4G / NB-IoT | ||||||
| Magetsi | Batri ya Lithium yoyendetsedwa ndi magetsi | ||||||
| Njira Yokhazikitsira | Yokhazikika pakhoma | ||||||
| Njira Yoyezera | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Njira Yochenjeza | Alamu yotsika, alamu yayikulu | ||||||
| Kusintha kwa Deta | Bluetooth yakomweko ndi kasinthidwe ka nsanja yakutali | ||||||
| Nthawi Yoyezera | Miyezi itatu / miyezi isanu ndi umodzi / chaka chimodzi (kutengera mtundu wa sensa ndi momwe malo alili) | ||||||
| Miyeso ya Zamalonda | Bokosi lotumizira opanda waya: 148×103×85mm; Bokosi la batri: 174×174×73mm | ||||||
| Gulu la Chitetezo | IP68 | ||||||
| Kutentha kwa Ntchito | (-10~60)℃ | ||||||
DIMENSION
KUSANKHA KWA CHITSOGOZO
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXXX |
| Chitsanzo | Mtundu wa Sensor | Malo ozungulira | Kulondola | Njira Yolankhulirana | Njira Yokhazikitsira | Mphamvu | Kutentha kwa Ntchito | Khodi Yozindikiritsa |
| K953 | EC (Kuyendetsa) | 0~200mK/cm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (Yomangiriridwa kukhoma) | P0 (Yoyendetsedwa ndi Batri) | T1 (-10~60°C) | |
| Sensor Yopanda Madzi Yopanda Waya | AN (Ammonium Ion) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1 ~ 1000mg/L | 13 (± 5%FS) | ||||||
| TU (Kutentha Kwambiri) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Oxygen Yosungunuka) | 0~1000NTU | 7 (± 2%FS) | ||||||
| COD (Kufunika kwa Mpweya wa Oxygen) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Kuchepetsa Kuchuluka kwa Oxidation) | 0-500mg/L | 13 (± 5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







