Chojambulira Deta Chopanda Waya cha MD-S971 cha Kuyeza ndi Kuyang'anira Mayendedwe a Gasi (4G/NB-IoT)
MFUNDO
MD-S971 Wireless Data Monitor ndi chipangizo chowerengera mita choyenera kuyang'anira mpweya ndi zina. Chili ndi LCD yokhazikika ya dot-matrix kuti iwonetse kayendedwe kake, momwe ntchito ikuyendera, momwe zinthu zilili, kuthamanga, kutentha, nthawi, mphamvu ya chizindikiro, ndi zina.
Imasonkhanitsa deta yoyendera kudzera pa RS485 kapena ma pulse interfaces (othandizira ma flow meter osiyanasiyana ndi ma valve controller) ndikuyika deta kudzera pa kulumikizana kwa NB. Kukonza kumatha kuchitika kwanuko kudzera pa makiyi, Bluetooth, WeChat mini-program, kapena patali. Chipangizochi chili ndi chitetezo cha IP65 komanso chiwongolero chotetezeka kuphulika cha Exib IIB T4 Gb.
NTCHITO
- Kuwerenga kwa Mita ya Gasi -
- Kujambula kwa Mayendedwe
- Kupeza Deta kwa Olamulira a Valve
MA GAWO A ULENDO
| Chinthu | Kufotokozera |
| Chitsanzo cha Zamalonda | MD-S971 |
| Zinthu Zofunika | PC-ABS |
| Mphamvu Yopereka Mphamvu | Batri ya Lithium ya 3.6V |
| Chiwonetsero | Chophimba cha LCD cha Dot-matrix |
| Nthawi Yozizira | Mphindi 60 zokha; zosinthika kuyambira mphindi 1 mpaka 9999 |
| Mtengo Wokwezera | Mphindi 360 zokha; zosinthika kuyambira mphindi 10 mpaka 9999 |
| Njira Yolankhulirana | Kulankhulana kwa 4G / NB-IoT |
| Mtundu wa Alamu | Alamu Yotsika ya Voltage |
| Ntchito za Chipangizo | Kukonza Bluetooth, Kukonza Kutali, Kusintha Kutali |
| Ntchito za Mabatani | Batani Lotsegula, Batani Logwira Ntchito |
| Moyo wa Batri | zaka 2 |
| Malo Ogwirira Ntchito | Kutentha: -20~65℃; Chinyezi: ≤95% RH (chosapanga kuzizira) |
| Zowonjezera | Zomangira, Chitsulo Chomangira |
| Njira Yokhazikitsira | Kukhazikitsa Hoop (Kuyika Chingwe) |
| Kuyesa Chitetezo | Chitetezo cha IP65, Exib IIB T4 Gb Yosaphulika |
DIMENSION
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni










