Meokon 4-20mA Output Digital Magnetic Water Flow Meter MD-EL
Choyezera kayendedwe ka magetsi chamagetsi ndi choyenera kuyeza pafupifupi madzi onse oyendetsera magetsi, komanso kuyeza kayendedwe ka matope, phala ndi matope. Mfundo yake ndi yakuti choyezeracho chiyenera kukhala ndi kayendedwe kochepa. Kutentha, kuthamanga, kukhuthala ndi kuchulukana sizikhudza zotsatira za kuyeza.
Ingagwiritsidwenso ntchito poyesa zinthu zowononga malinga ngati zinthu zoyenera zolumikizira mapaipi ndi zinthu za electrode zasankhidwa. Tinthu tolimba mu sing'anga sitidzakhudza zotsatira za muyeso.
Choyezera kayendedwe ka madzi ndi chosinthira chanzeru zimapanga choyezera kayendedwe ka madzi kwathunthu pamodzi kapena padera.
Ntchito:
Madzi oyera ndi zimbudzi
Kupanga ndi kugawa magetsi
Mankhwala a mankhwala ndi mafakitale
Makampani ogulitsa zakudya
Makhalidwe aukadaulo:
1. Palibe ziwalo zosuntha komanso palibe kuwonongeka
2. Muyeso wa njira yoyezera ndi 1: 100
3. Palibe gawo lomveka bwino kapena chipangizo chowonjezera mphamvu ya madzi
4. Kuyeza kuchuluka kwa madzi osiyanasiyana otulutsa mpweya
5. Zotsatira za muyeso sizimakhudzidwa ndi zinthu zakuthupi monga kutentha, kuthamanga, kukhuthala, ndi kuchulukana
6. Kukana dzimbiri mwamphamvu komanso kukana kuvala
7. Kuyeza kayendedwe ka kutsogolo / kubwerera m'mbuyo
8. Chinsalu chachikulu cha LCD, mawonekedwe ogwiritsira ntchito mosavuta, osavuta kugwiritsa ntchito
9. EEPROM yokhazikika yosungira magawo osinthira ndi deta yoyezera nthawi yamagetsi yalephera
10. Ma voltage osiyanasiyana ogwirira ntchito
11. Kudziyesa wekha
Mafotokozedwe:
| Chiwonetsero | Chiwonetsero cha LCD, chikuwonetsa deta yosiyanasiyana yoyenda munthawi yeniyeni, m³ kapena L yowonetsera | ||
| Kapangidwe | Kapangidwe ka mtundu wophatikizidwa, mtundu wophatikizidwa kapena wogawanika | ||
| Kuyeza pakati | Madzi kapena madzi olimba, Mphamvu yoyendetsera> 0.5μs / cm2 | ||
| Kuyeza kwa Malo | 0.05m/s~8m/s | ||
| Kulondola kwa Muyeso | M'mimba mwake mm | Range m/s | Kulondola |
| 3~20 | 0.3 kapena kuchepera | ± 0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±1.0%R | ||
| 1~10 | ± 0.5%R | ||
| 25~600 | 0.1~0.3 | ± 0.25%FS | |
| 0.3~1 | ± 0.5%R | ||
| 1~10 | ± 0.3%R | ||
| 700~3000 | 0.3 kapena kuchepera | ± 0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±1.0%R | ||
| 1~10 | ± 0.5%R | ||
| %FS: chiwerengero choyerekeza, %R: muyeso woyerekeza | |||
| Caliber(mm) | 6mm ~ 2000mm | ||
| Kupanikizika kwa dzina | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN420 ndi zina zotero. | ||
| Zotsatira | 4~20mA kapena pafupipafupi (<5KHz), RS485, kutumiza opanda zingwe (ngati mukufuna), kutumizirana (ngati mukufuna) al) | ||
| Kulumikizana | DN6 ~ DN2000 yolumikizira flange | ||
| Muyezo wolumikizira | Imagwira ntchito pa miyezo yosiyanasiyana ya chitoliro cha flange | ||
| Miyezo ya Zamalonda | Zofunikira zolondola zikukwaniritsa muyezo wa JJG 1033-2007 | ||
| Kuyesa kwa IP | IP65 (yophatikizidwa), IP67 kapena IP68 ikagawika (ngati mukufuna) | ||
| Magetsi | AC86~220V | ||
| Kutentha kozungulira | 5~55ºC | ||
| Chinyezi cha chilengedwe | <85%rh (Yosapanga kuzizira) | ||








